A Universidade Federal de Uberlândia - UFU lançou o Edital 171/2024 para a realização de Concurso Público para Técnico-Administrativos em Educação - TAE com vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Nível "C", "D" e "E".
O Concurso será organizado pela Diretoria de Processos Seletivos - DIRPS com a Coordenação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP da Universidade Federal de Uberlândia - UFU.
QUADRO DE VAGAS
CARGOS NÍVEL "C" | CIDADE | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS NEGROS | VAGAS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
ASSISTENTE DE ALUNO | UBERLÂNDIA | 1 | 1 | - | - | R$ 2.120,13 | 40 |
CARGOS NÍVEL "D" | CIDADE | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS NEGROS | VAGAS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | QUAISQUER CAMPI | 10 | 7 | 2 | 1 | R$ 2.667,19 | 40 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/BIOTERISMO E CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO | UBERLÂNDIA | 1 | 1 | - | - | R$ 2.667,19 | 40 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/FARMACOLOGIA | UBERLÂNDIA | 1 | 1 | - | - | R$ 2.667,19 | 40 |
CARGOS NÍVEL "E" | CIDADE | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS NEGROS | VAGAS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
ARQUITETO E URBANISTA | UBERLÂNDIA | 1 | 1 | - | - | R$ 4.556,92 | 40 |
ARQUIVISTA | QUAISQUER CAMPI | 1 | 1 | - | - | R$ 4.556,92 | 40 |
BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | QUAISQUER CAMPI | 2 | 2 | - | - | R$ 4.556,92 | 40 |
ECONOMISTA | UBERLÂNDIA | 2 | 2 | - | - | R$ 4.556,92 | 40 |
ENGENHEIRO/CIVIL | UBERLÂNDIA | 1 | 1 | - | - | R$ 4.556,92 | 40 |
MÉDICO/PEDIATRIA | UBERLÂNDIA | 1 | 1 | - | - | R$ 4.556,92 | 20 |
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/EDUCAÇÃO SUPERIOR E APOIO ADMINISTRATIVO | QUAISQUER CAMPI | 2 | 2 | - | - | R$ 4.556,92 | 40 |
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/EDUCAÇÃO INFANTIL E APOIO ADMINISTRATIVO | QUAISQUER CAMPI | 4 | 3 | 1 | - | R$ 4.556,92 | 40 |
Além do vencimento básico, o candidato aprovado e nomeado terá direito ao Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.000,00, Incentivo à Qualificação e outros benefícios.
As inscrições deverão ser realizadas no sítio eletrônico www.portalselecao.ufu.br entre os dias 22 de novembro de 2024 e o dia 11 de dezembro de 2024. O valor da inscrição será de R$ 63,00 reais para o Nível "C", de R$ 80,00 reais para o Nível "D" e de R$ 137,00 reais para os cargos de Nível "E". A prova objetiva será aplicada na cidade de Uberlândia - MG na data prevista de 19 de janeiro de 2025.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS
Disciplinas | Número de Questões | Número mínimo de acertos | Peso |
Língua Portuguesa | 10 | - | 1 |
Noções de Informática | 5 | - | 1 |
Legislação | 5 | - | 1 |
Conhecimentos Específicos | 20 | 12 | 2 |
Total | 40 |
ANEXO I
Quantidade de vagas x quantidade máxima de candidatos aprovados, conforme Anexo II do Decreto nº 9.739, de 28/03/2019.
Quantidade de vagas previstas no edital por cargo | Quantidade máxima de candidatos aprovados |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 22 |
6 | 25 |
7 | 29 |
8 | 32 |
9 | 35 |
10 | 38 |
11 | 40 |
12 | 42 |
13 | 45 |
14 | 47 |
15 | 48 |
16 | 50 |
17 | 52 |
18 | 53 |
19 | 54 |
20 | 56 |
21 | 57 |
22 ou 23 | 58 |
24 | 59 |
25 a 29 | 60 |
30 ou mais | dobro da quantidade de vagas |
ANEXO II
Ordem de Provimento das Vagas
Ordem | Classificação na modalidade | Modalidade | Ordem | Classificação na modalidade | Modalidade |
1 | 1 | Geral | 51 | 6 | Candidatos com deficiência |
2 | 2 | Geral | 52 | 36 | Geral |
3 | 1 | Candidatos Negros | 53 | 11 | Candidatos Negros |
4 | 3 | Geral | 54 | 37 | Geral |
5 | 1 | Candidatos com deficiência | 55 | 38 | Geral |
6 | 4 | Geral | 56 | 39 | Geral |
7 | 5 | Geral | 57 | 40 | Geral |
8 | 2 | Candidatos Negros | 58 | 12 | Candidatos Negros |
9 | 6 | Geral | 59 | 41 | Geral |
10 | 7 | Geral | 60 | 42 | Geral |
11 | 2 | Candidatos com deficiência | 61 | 7 | Candidatos com deficiência |
12 | 8 | Geral | 62 | 43 | Geral |
13 | 3 | Candidatos Negros | 63 | 13 | Candidatos Negros |
14 | 9 | Geral | 64 | 44 | Geral |
15 | 10 | Geral | 65 | 45 | Geral |
16 | 11 | Geral | 66 | 46 | Geral |
17 | 12 | Geral | 67 | 47 | Geral |
18 | 4 | Candidatos Negros | 68 | 14 | Candidatos Negros |
19 | 13 | Geral | 69 | 48 | Geral |
20 | 14 | Geral | 70 | 49 | Geral |
21 | 3 | Candidatos com deficiência | 71 | 8 | Candidatos com deficiência |
22 | 15 | Geral | 72 | 50 | Geral |
23 | 5 | Candidatos Negros | 73 | 15 | Candidatos Negros |
24 | 16 | Geral | 74 | 51 | Geral |
25 | 17 | Geral | 75 | 52 | Geral |
26 | 18 | Geral | 76 | 53 | Geral |
27 | 19 | Geral | 77 | 54 | Geral |
28 | 6 | Candidatos Negros | 78 | 16 | Candidatos Negros |
29 | 20 | Geral | 79 | 55 | Geral |
30 | 21 | Geral | 80 | 56 | Geral |
31 | 4 | Candidatos com deficiência | 81 | 9 | Candidatos com deficiência |
32 | 22 | Geral | 82 | 57 | Geral |
33 | 7 | Candidatos Negros | 83 | 17 | Candidatos Negros |
34 | 23 | Geral | 84 | 58 | Geral |
35 | 24 | Geral | 85 | 59 | Geral |
36 | 25 | Geral | 86 | 60 | Geral |
37 | 26 | Geral | 87 | 61 | Geral |
38 | 8 | Candidatos Negros | 88 | 18 | Candidatos Negros |
39 | 27 | Geral | 89 | 62 | Geral |
40 | 28 | Geral | 90 | 63 | Geral |
41 | 5 | Candidatos com deficiência | 91 | 10 | Candidatos com deficiência |
42 | 29 | Geral | 92 | 64 | Geral |
43 | 9 | Candidatos Negros | 93 | 19 | Candidatos Negros |
44 | 30 | Geral | 94 | 65 | Geral |
45 | 31 | Geral | 95 | 66 | Geral |
46 | 32 | Geral | 96 | 67 | Geral |
47 | 33 | Geral | 97 | 68 | Geral |
48 | 10 | Candidatos Negros | 98 | 20 | Candidatos Negros |
49 | 34 | Geral | 99 | 69 | Geral |
50 | 35 | Geral | 100 | 70 | Geral |
Baixe o edital completo publicado no DOU.
Retificação via edital nº 184/2024 publicada no DOU.
Siga nosso Instagram @RafaelConcursosPa
https://www.instagram.com/rafaelconcursospa/profilecard/?igsh=cWx2bHY4NzJqN2k5
Siga nossa página no Instagram @RafaelConcursosPa
https://www.facebook.com/share/p/MgyXUTVMnHjgyRDS/