A Universidade Federal do Pará divulgou o Edital 306/2024 de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto do Ensino Superior. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no sítio eletrônico http://www.ceps.ufpa.br, observando o horário de Belém - PA, das 14h do dia 19/11/2024 às 18h do dia 03/12/2024. O valor da Taxa de Inscrição é de R$ 80,00 reais e o pagamento deve ser realizado até o dia 04/12/2024. Haverá reserva de vagas para PPP e PCD`S.
Uma importante informação divulgada é com relação à medidas contra a COVID-19.
Por ocasião da realização dos Concursos Públicos para o provimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior, a equipe de aplicação das provas, bem como os candidatos, deverão seguir as medidas definidas no regulamento vigente na UFPA acerca das diretrizes de proteção para evitar a transmissão do vírus Covid-19, de acordo com o bandeiramento fixado para cada município em que ocorram a realização das provas.
QUADRO DE VAGAS
Unidade Acadêmica | Tema | Nº de Vagas | Carga horária | Requisitos |
Campus Universitário de Altamira – Faculdade de Letras | Língua inglesa e seu ensino-aprendizagem | 1 | 40 horas | Graduação em Letras Língua Inglesa e/ou dupla Licenciatura em Português-Inglês; Com Pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. |
Instituto de Ciências da Saúde – Faculdade de Enfermagem | Saúde da Criança na Atenção Hospitalar | 1 | 40 horas | Graduação em Enfermagem com Pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. |
Instituto de Ciências Médicas - Faculdade de Medicina | Atenção Integral à Saúde da Criança | 1 | 40 horas | Graduação em Medicina e Pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu na área de pediatria. |
DA REMUNERAÇÃO
Classe | Denominação | Nível | Regime de Trabalho | Titulação | Vencimento Básico | Retribuição por Titulação | Total ** |
A | Adjunto A | 1 | 40h | Doutor | R$ 3.412,63 | R$ 2.943,39 | R$ 6.356,02 |
A | Assistente A | 1 | 40h | Mestre | R$ 3.412,63 | R$ 1.279,74 | R$ 4.692,37 |
A | Auxiliar | 1 | 40h | Especialista | R$ 3.412,63 | R$ 511,90 | R$ 3.924,53 |
TABELA ORIENTADORA DE ORDEM DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS AC, PCD E PPP
NÚMERO DE VAGAS | CANDIDATOS CLASSIFICADOS |
1 | AC |
2 | AC |
3 | PPP |
4 | AC |
5 | PCD |
6 | AC |
7 | AC |
8 | PPP |
9 | AC |
10 | AC |
11 | AC |
12 | AC |
13 | PPP |
14 | AC |
15 | AC |
16 | AC |
Legenda:
AC - Ampla Concorrência
PPP - Pessoa Preta ou Parda
PCD - Pessoa com Deficiência
コメント