O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - RO lançou o edital 001/2024 de concurso público com vagas para cargos efetivos de servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. A banca organizadora será o Instituto Consulplan. As vagas ofertadas são para os níveis médio e superior. Veja no quadro abaixo.
Quadro de Vagas - Técnico Judiciário
CARGO | LOTAÇÃO | TOTAL | AC | PCD | N | I |
TÉCNICO JUDICIÁRIO | Comarcas do Estado de Rondônia | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Quadro de Vagas - Analista Judiciário
CARGO | LOTAÇÃO | TOTAL | AC | PCD | N | I |
ADMINISTRADOR | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
ANALISTA DE SISTEMAS | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
ARQUIVOLOGISTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
ASSISTENTE SOCIAL | Comarcas do Esta-do de Rondônia | 1+CR | 1 | - | - | - |
BIBLIOTECONOMISTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
CONTADOR | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
ECONOMISTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
ENFERMEIRO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
ENGENHEIRO CIVIL | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
ENGENHEIRO ELETRÔNICO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
ESTATÍSTICO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
FISIOTERAPEUTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
FONOAUDIÓLOGO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
HISTORIADOR | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
JORNALISTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
MATEMÁTICO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
MÉDICO DO TRABALHO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
MÉDICO PEDIATRA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
MÉDICO PSIQUIATRA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
NUTRICIONISTA | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
ODONTÓLOGO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | CR | - | - | - | - |
OFICIAL DE JUSTIÇA | Comarcas do Esta-do de Rondônia | 1+CR | 1 | - | - | - |
PEDAGOGO | Comarcas do Esta-do de Rondônia | CR | - | - | - | - |
PSICÓLOGO | Comarcas do Esta-do de Rondônia | CR | - | - | - | - |
PUBLICITÁRIO | Tribunal de Justiça (Porto Velho) | 1+CR | 1 | - | - | - |
Siglas: AC = ampla concorrência; PcD = pessoas com deficiência; N = negros; I = Indígenas; CR = cadastro de reserva.
As taxas das inscrições deste concurso ficaram definidas em R$ 100,00 reais para Técnico Judiciário e R$ 130,00 reais para Analista Judiciário. As provas serão realizadas em diversas cidades do estado como: Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Rolim de Moura, Porto Velho, São Francisco do Guaporé e Vilhena
Quadro de Remuneração
Cargo | Vencimento Básico | Gratificação GTIC¹ | Auxílio- Alimentação | Auxílio - Saúde³ | Auxílio - Transporte² | Total |
Técnico Judiciário | R$ 4.289,99 | - | R$ 2.300,00 | R$ 680,00 | R$ 264,00 | R$ 7.533,99 |
Analista Judiciário - Analista de Sistemas | R$ 7.715,82 | R$ 6.172,66 | R$ 2.300,00 | R$ 680,00 | R$ 264,00 | R$ 17.132,48 |
Analista Judiciário (demais es-pecialidades) | R$ 7.715,82 | - | R$ 2.300,00 | R$ 680,00 | R$ 264,00 | R$ 10.959,82 |
Cronograma
Fase | Data |
Publicação do edital | 25/10/2024 |
Período de impugnação do Edital | Até 30/10/2024 |
Período de inscrições | 15h de 5/11/2024 às 23h59min de 5/12/2024 |
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição | 15h de 5/11 às 23h59min de 11/11/2024 |
Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção | 26/11/2024 |
Prazo para interposição de recursos acerca da análise preliminar dos pedidos de isenção | 27 e 28/11/2024 |
Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção | 4/12/2024 |
Reimpressão do boleto | Até as 19h de 6/12/2024 |
Último dia para pagamento do boleto de inscrição | 6/12/2024 |
Divulgação do deferimento preliminar de inscrições (geral / reservas de vagas / atendimento especial) | 7/1/2025 |
Prazo para interposição de recursos acerca do deferimento preliminar de inscrições | 8 e 9/1/2025 |
Divulgação do deferimento definitivo de inscrições (geral / reservas de vagas / atendimento especial) | 21/1/2025 |
Divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), contendo os locais de prova | 27/1/2025 |
Realização das Provas Objetivas e Discursiva | 2/2/2025 |
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas | 3/2/2025 |
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos | 4 e 5/2/2025 |
Demais etapas serão oportunamente divulgadas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. |
Baixe aqui o edital TJ - RO para Técnicos e Analistas
Siga nossa página no Facebook @Rafael ConcursosPa
https://www.facebook.com/share/g4pBqMFbdt9Fo1a7/
Siga nosso Instagram @RafaelConcursosPa
https://www.instagram.com/rafaelconcursospa/profilecard/?igsh=cWx2bHY4NzJqN2k5