A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás publicou o aguardado edital de nº 01/2024 para mais um concurso público. Foram ofertadas 556 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva, as vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia 30 de setembro de 2024 e seguirão até o dia 4 de novembro de 2024 no site oficial da banca organizadora FGV . As taxas das inscrições variam conforme o nível de escolaridade do candidato, ficou definido o valor de R$ 47,00 para os níveis fundamental completo e incompleto; R$ 75,00 para nível médio e nível médio técnico; R$ 115,00 para nível superior; R$ 150,00 para nível superior - cargo Procurador Municipal. O edital ainda prevê que 10% das vagas sejam para pessoas com deficiência.
O concurso será composto por:
Provas objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
Provas Dissertativas para os cargos de Nível Superior de Procurador Municipal e para os cargos de Professor de Artes; Ciências Naturais; Física; Biológica; Química; Educação Física; Educação Infantil; Educação Básica; Educação Especial; Geografia; História; Inglês; Língua Portuguesa; Matemática,
Avaliação de Títulos para todos os cargos de Nível Superior,
Perícia Médica.
As provas serão aplicadas no dia 26 de janeiro de 2025, em horários específicos para cada cargo.
Nível Fundamental completo/incompleto e Médio ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2025, de 9h às 12h.
Nível Médio Técnico ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2025, de 15h às 18h.
Nível Superior para os cargos de Professor de Artes; Ciências Naturais; Física; Biológica; Química; Educação Física; Educação Infantil; Educação Básica; Educação Especial; Geografia; História; Inglês; Língua Portuguesa; Matemática, ocorrerão nodia 26 de janeiro de 2025, de 15h às 19h.
Nível Superior Analista de Controle Interno, Assistente Social, Arquiteto, Auditor Ambiental, Biomédico, Educador de Trânsito, Educador Físico, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Nutricionista, Nutricionista Clínico, Odontólogo, Odontólogo PSF, Pedagogo, Psicólogo e Psicólogo Clínico) ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2025, de 15h às 19h.
Nível Superior – Cargo de Procurador Municipal ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2025, de 15h às 20h.
TABELA DE CARGOS
Escolaridade | Cargos | (AC) | (PCD) | Total de vagas |
Nível Fundamental Incompleto | Agente de Serviços Gerais | 135 | 15 | 150 |
Nível Fundamental Incompleto | Agente de Serviços de Segurança Patrimonial | 54 | 6 | 60 |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Culinária | 4 | 1 | 5 |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços Elétricos | 1 | 0 | 1 |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Cozinheiro Escolar | 9 | 1 | 10 |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Monitoria Social | 4 | 1 | 5 |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Mecânica | 1 | 0 | 1 |
Nível Médio | Agente de Serviços Administrativos | 63 | 7 | 70 |
Nível Médio | Agente de Serviços de Consultório Odontológico | 4 | 0 | 4 |
Nível Médio | Agente de Serviços de Informática | 2 | 0 | 2 |
Nível Médio | Agente de Serviços de Auxiliar de Sala | 13 | 2 | 15 |
Nível Médio | Agente de Serviços de Biblioteca Escolar | 9 | 1 | 10 |
Nível Médio | Agente de Serviços de Vigilância Epidemiológica | 1 | 0 | 1 |
Nível Médio | Agente de Serviços de Vigilância Sanitária | 3 | 0 | 3 |
Nível Médio | Agente de Serviços Sociais | 5 | 1 | 6 |
Nível Médio | Agente de Serviços de Operação de Trânsito e Transporte | 13 | 2 | 15 |
Nível Médio | Agente de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 25 | 3 | 28 |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos Agropecuários | 2 | 0 | 2 |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos Ambientais | 2 | 0 | 2 |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos de Análises Clínicas | 3 | 0 | 3 |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos em Enfermagem | 27 | 3 | 30 |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos em Radiologia | 1 | 0 | 1 |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos em Obras Públicas | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Analista de Controle Interno | 3 | 0 | 3 |
Nível Superior | Assistente Social | 9 | 1 | 10 |
Nível Superior | Arquiteto | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Auditor Ambiental | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Biomédico | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Educador de Trânsito | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Educador Físico | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Educador Social | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Enfermeiro | 18 | 2 | 20 |
Nível Superior | Engenheiro Agrônomo | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Engenheiro Civil | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Farmacêutico | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Fisioterapeuta | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Médico Veterinário | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Nutricionista | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Nutricionista Clínico | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Odontólogo | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Odontólogo PSF | 1 | 0 | 1 |
Nível Superior | Pedagogo | 4 | 1 | 5 |
Nível Superior | Procurador Municipal | 4 | 0 | 4 |
Nível Superior | Professor de Artes | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Professor de Ciências NaturaisFísicaBiológica e Química | 4 | 1 | 5 |
Nível Superior | Professor de Educação Física | 4 | 1 | 5 |
Nível Superior | Professor de Educação Infantil | 18 | 2 | 20 |
Nível Superior | Professor de Educação Básica | 13 | 2 | 15 |
Nível Superior | Professor de Educação Especial | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Professor de Geografia | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Professor de História | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Professor de Inglês | 2 | 0 | 2 |
Nível Superior | Professor de Língua Portuguesa | 4 | 1 | 5 |
Nível Superior | Professor de Matemática* | 4 | 1 | 5 |
Nível Superior | Psicólogo | 4 | 1 | 5 |
Nível Superior | Psicólogo Clínico | 1 | 0 | 1 |
JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS
Escolaridade | Cargos | Jornada (h/s) | Vencimento (R$) | Gratifica-ção |
Nível Fundamental Incompleto | Agente de Serviços Gerais | 40 | 1.610,36 | x |
Nível Fundamental Incompleto | Agente de Serviços de Segurança Patrimonial | 40 | 1.610,36 | x |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Culinária | 40 | 1.817,38 | x |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços Elétricos | 40 | 2.898,82 | x |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Cozinheiro Escolar | 40 | 1.817,38 | x |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Monitoria Social | 40 | 1.817,38 | x |
Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Mecânica | 40 | 2.898,82 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços Administrativos | 40 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços de Consultório Odontológico | 30 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços de Informática | 40 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços de Auxiliar de Sala | 40 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços de Biblioteca Escolar | 40 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços de Vigilância Epidemiológica | 40 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços de Vigilância Sanitária | 30 | 3.523,12 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços Sociais | 40 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Serviços de Operação de Trânsito e Transporte | 40 | 1.972,93 | x |
Nível Médio | Agente de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 40 | 3.523,12 | x |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos Agropecuários | 40 | 3.523,12 | x |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos Ambientais | 40 | 3.523,12 | x |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos de Análises Clínicas | 30 | 3.523,12 | x |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos em Enfermagem | 30 | 3.523,12 | x |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos em Radiologia | 20 | 3.523,12 | x |
Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos em Obras Públicas | 40 | 3.523,12 | x |
Nível Superior | Analista de Controle Interno | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Assistente Social | 30 | 7.261,82 | 50% |
Nível Superior | Arquiteto | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Auditor Ambiental | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Biomédico | 30 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Educador de Trânsito | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Educador Físico | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Educador Social | 30 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Enfermeiro | 30 | 7.261,82 | 50% |
Nível Superior | Engenheiro Agrônomo | 40 | 11.502,17 | 50% |
Nível Superior | Engenheiro Civil | 40 | 11.502,17 | 50% |
Nível Superior | Farmacêutico | 30 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Fisioterapeuta | 30 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Médico Veterinário | 20 | 7.840,66 | 50% |
Nível Superior | Nutricionista | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Nutricionista Clínico | 30 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Odontólogo | 20 | 7.840,66 | 50% |
Nível Superior | Odontólogo PSF | 30 | 11.760,99 | 50% |
Nível Superior | Pedagogo | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Procurador Municipal | 20 | 11.502,17 | 50% |
Nível Superior | Professor de Artes | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Ciências NaturaisFísicaBiológica e Química | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Educação Física | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Educação Infantil | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Educação Básica | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Educação Especial | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Geografia | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de História | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Inglês | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Língua Portuguesa | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Professor de Matemática | 20 | 4.628,05 | x |
Nível Superior | Psicólogo | 40 | 6.094,64 | 50% |
Nível Superior | Psicólogo Clínico | 30 | 6.094,64 | 50% |
Edital completo aqui.
Comments