O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou Portarias no Diário Oficial da União autorizando a realização de concursos públicos. Nelas foram definidas prazos, responsabilidades e quantidade de vagas abertas. Os prazos para as publicações do editais de abertura dos concursos públicos será de até seis meses, contados a partir da publicação das Portarias. Também foi definido que o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização das primeiras provas dos concursos será de 2 meses.
PORTARIA MGI Nº 8.569, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
Ministério da Previdência Social (MPS)
QUADRO DE VAGAS
Cargo | Escolaridade | Vagas |
Perito Médico Federal | Nível Superior | 250 |
Total | - | 250 |
PORTARIA MGI Nº 7.780, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
Ministério da Saúde (MS)
QUADRO DE VAGAS
Unidade | Cargo | Escolaridade | Vagas |
INCA | Pesquisador (Adjunto I) | NS | 4 |
Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | NS | 2 | |
Técnico I | NI | 54 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (Junior) | NS | 24 | |
INC | Biólogo | NS | 1 |
Enfermeiro | NS | 17 | |
Farmacêutico | NS | 2 | |
Farmacêutico Bioquímico | NS | 2 | |
Fisioterapeuta | NS | 7 | |
Fonoaudiólogo | NS | 2 | |
Médico | NS | 14 | |
Nutricionista | NS | 2 | |
Técnico de Enfermagem | NI | 19 | |
Técnico em Radiologia | NI | 4 | |
Terapeuta Ocupacional | NS | 4 | |
Contador | NS | 1 | |
INTO | Assistente Social | NS | 1 |
Biólogo | NS | 2 | |
Enfermeiro | NS | 5 | |
Fisioterapeuta | NS | 22 | |
Fonoaudiólogo | NS | 2 | |
Médico | NS | 24 | |
Psicólogo | NS | 2 | |
Técnico de Enfermagem | NI | 28 | |
Técnico em Radiologia | NI | 5 | |
Terapeuta Ocupacional | NI | 2 | |
Contador | NS | 1 | |
IEC | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | NS | 17 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | NS | 1 | |
Pesquisador em Saúde Pública | NS | 10 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | NI | 10 | |
CENP | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | NS | 6 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | NS | 1 | |
Pesquisador em Saúde Pública | NS | 3 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | NI | 18 | |
Total | 319 |
PORTARIA MGI Nº 6.734, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
QUADRO DE VAGAS
Cargo | Escolaridade | Vagas |
Engenheiro | Nível Superior | 10 |
Totais | - | 10 |
Portaria MGI Nº 7.711, DE 13 DE Novembro DE 2024
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)
QUADRO DE VAGAS
Cargo | Escolaridade | Vagas |
Analista I | Nível Superior | 13 |
Técnico em Assuntos Culturais | Nível Superior | 15 |
Total | - | 28 |
PORTARIA MGI Nº 8.569, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
PORTARIA MGI Nº 7.780, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
PORTARIA MGI Nº 6.734, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
Portaria MGI Nº 7.711, DE 13 DE Novembro DE 2024
コメント