O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio lança o edital de concurso público nº 01/2024 com vagas para Analista Administrativo e Analista Ambiental. O CEBRASPE será a banca organizadora deste concurso. As provas objetivas e discursivas, a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação serão realizados nas 27 capitais das Unidades Federativas.
Tanto para o cargo de Analista Administrativo quanto para o cargo de Analista Ambiental é necessário possuir Graduação em Nível Superior ou Habilitação Legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A jornada de trabalho para ambos os cargos será de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 8.817,72 reais.
QUADRO DE VAGAS
Cargo | Localidade de vaga | AC | PCD | PP | Total |
Cargo 1: Analista Administrativo | Região Norte | 7 | 1 | 2 | 10 |
Região Nordeste | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Região Centro-Oeste | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Região Sudeste | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Região Sul | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Sede em Brasília/DF | 52 | 4 | 14 | 70 | |
Cargo 2: Analista Ambiental | Região Norte | 37 | 3 | 10 | 50 |
Região Nordeste | 18 | 2 | 5 | 25 | |
Região Centro-Oeste | 18 | 2 | 5 | 25 | |
Região Sudeste | 18 | 2 | 5 | 25 | |
Região Sul | 11 | 1 | 3 | 15 | |
Sede em Brasília/DF | 67 | 5 | 18 | 90 |
AC: ampla concorrência - PCD: pessoa com deficiência - PP: pretos e pardos (negros).
Aos aprovados e nomeados será proibida a remoção com mudança de sede antes de decorrido pelo menos cinco anos de efetivo exercício na localidade para a qual tenha sido designado para ter o primeiro exercício, com base no que preceitua o art. 11-A da Lei nº 10.410/2002. As inscrições estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_24. Para Analista Administrativo a taxa de inscrição é de R$ 93,00 reais, e para Analista Ambiental é de R$ 99,00 reais.
QUADRO DE PROVAS
ANALISTA ADMINISTRATIVO
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER |
(P 1 ) Objetiva | Conhecimentos básicos | 50 | Eliminatório e classificatório |
(P 2 ) Objetiva | Conhecimentos específicos | 70 | |
(P 3 ) Discursiva | - | - |
QUADRO DE PROVAS
ANALISTA AMBIENTAL
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER |
(P 1 ) Objetiva | Conhecimentos básicos | 40 | Eliminatório e classificatório |
(P 2 ) Objetiva | Conhecimentos específicos | 60 | |
(P 3 ) Discursiva | - | - |
A prova discursiva valerá 20,00 pontos para o cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental. Para os Analistas Administrativos será um texto dissertativo de até 30 linhas, a respeito de tema constante dos objetos de avaliação de conhecimentos específicos para o cargo. Enquanto que para os Analistas Ambientais será cobrado uma questão discursiva acerca de situação-problema (estudo de caso), a ser respondida em até 45 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente, conforme conhecimentos específicos para o cargo.
ANEXO I - CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade | Datas previstas |
Período de solicitação de inscrição e de solicitação de isenção da taxa de inscrição | 16/12/2024 a 3/1/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Disponibilização dolinkpara verificação do deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema | 6 e 7/1/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição | 9 a 11/1/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição | 10 e 11/1/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição | 17/1/2025 |
Data final para o pagamento da taxa de inscrição | 21/1/2025 |
Relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência | 28/1/2025 |
Consulta à situação provisória da solicitação de atendimento especializado | 28 a 30/1/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e contra o indeferimento da solicitação de atendimento especializado | 29 e 30/1/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Relação final dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência | 5/2/2025 |
Consulta à situação final da solicitação de atendimento especializado | 5/2/2025 |
Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de provas | 10/2/2025 |
Aplicação das provas objetivas e discursiva | 23/2/2025 |
Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas | 25 a 27/2/2025 Das 19 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva | 25/2/2025 |
Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva | 26 e 27/2/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas | 28/2/2025 |
Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva | 26/3/2025 |
Comentários